中职中专信息网:发布中职中专相关信息,方便用户查阅浏览

关于我们|网站公告|广告服务|联系我们| 网站地图

搜索
中职学校
热门标签:
最新标签:

2025年安徽建设学校招生规划

日期:2024/11/04 11:52作者:

随着2024年的进程,中考的脚步日益临近,许多初中成绩未能达到预期的学生已经开始探索职业教育的道路。特别是那些计划报考安徽建设学校的学生,他们对学校的招生计划表现出了浓厚的兴趣。以下是对安徽建设学校2024年招生计划的详细介绍,让我们一起来了解一下。

2025年安徽建设学校招生规划(图1)

安徽建设学校2024年招生计划概览

计划招生总人数:1250人

学校所在地:合肥市

学校级别:一般中等职业学校

学校性质:公办

详细招生计划

专业代码 专业大类 专业名称 学制 招生人数 收费标准 备注
01 土木水利类 建筑工程施工 100 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
02 土木水利类 工程造价 80 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
03 加工制造类 机电技术应用 50 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
04 加工制造类 电气运行与控制 50 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
05 信息技术类 计算机平面设计 70 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
06 财经商贸类 会计 50 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
07 财经商贸类 电子商务 100 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
08 土木水利类 建筑装饰 100 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
09 土木水利类 道路与桥梁工程施工 50 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
10 土木水利类 建筑工程施工 50 1000元/学年 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。
11 土木水利类 水利水电工程施工 50 1000元/学年 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。
12 土木水利类 道路与桥梁工程施工 50 1000元/学期 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。
13 土木水利类 建筑装饰 50 1000元/学年 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。
14 土木水利类 工程造价 50 1000元/学年 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。
15 财经商贸类 会计 50 1000元/学年 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。
16 加工制造类 机电技术应用 50 1000元/学年 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。
17 加工制造类 数控技术应用 50 1000元/学年 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。
18 加工制造类 电气运行与控制 50 1000元/学年 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。
19 土木水利类 建筑设备安装 50 1000元/学年 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。
20 信息技术类 计算机平面设计 50 1000元/学年 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。
21 财经商贸类 电子商务 50 1000元/学年 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。
本文标题:2025年安徽建设学校招生规划
内容原创地址为:https://www.999995.net/zhongzhixx/36040.html

关于我们|网站公告|广告服务|联系我们| 网站地图 | 中职中专网首页|

备案号:蜀ICP备2023012615号

声明: 本站所有信息来源于互联网收集,如有错误或不对的内容请联系qq1732296109删除

遇到问题?请给我们留言

请填写您的邮箱地址,我们将回复您的电子邮件

客服qq1732296109