日期:2024/09/10 10:57作者:
为了帮助有意向报考桂林电子中等专业学校的学生全面了解2024年的招生专业,我们特别整理了该校的招生专业信息。如果你对报考该校感兴趣,但对具体招生专业还不够了解,详细阅读以下内容将会对你大有裨益。
以下是桂林电子中等专业学校2024年各专业的招生计划,包括专业名称、专业层次及招生人数:
专业名称 | 专业层次 | 招生人数 |
制冷和空调设备运用及维修 | 中专专业 | 80 |
电子电器应用与维修 | 中专专业 | 150 |
数控技术应用 | 中专专业 | 40 |
模具设计与制造 | 中专专业 | 50 |
机械加工技术 | 中专专业 | 50 |
农业机械化等专业 | 中专专业 | 70 |
计算机应用 | 中专专业 | 160 |
数控加工 | 中专专业 | 100 |
电子商务 | 中专专业 | 120 |
电子技术应用 | 中专专业 | 90 |
以下是各专业的详细介绍,包括主要课程和就业方向:
制冷和空调设备运用及维修 | 主要课程包括电工电子技术、制冷原理与设备等,就业方向为冰箱、空调的安装与维修。 |
电子电器应用与维修 | 培养电气安装、自动化等技能人才,就业于各大企事业单位及电子产业园。 |
数控技术应用 | 培养数控编程和加工技能,就业于机械加工行业。 |
模具设计与制造 | 培养模具设计和制造技能,就业于制造行业。 |
机械加工技术 | 主要课程包括机械制图、机械基础等,就业于机械加工企业。 |
农业机械化等专业 | 培养农业机械化技能,就业于农业相关行业。 |
计算机应用 | 培养计算机软件开发和网络管理技能,就业于IT行业。 |
数控加工 | 培养数控设备操作和维护技能,就业于生产管理和技术管理岗位。 |
电子商务 | 培养电子商务运作和管理技能,就业于电子商务行业。 |
电子技术应用 | 培养电子产品安装和调试技能,就业于电子通信行业。 |
建校日期:1979年
院校类型:中专学校
所在地域:广西桂林
学校地址:广西桂林市长海路3号
学校排名:全国7538,本省排名:179。
招生对象为品行端正、学习上进的应往届初、高中毕业生,需参加学校的军训和社会实践活动。